Manylion Cynnyrch
Gwybodaeth Sylfaenol
Dosbarthiad: Ychwanegion Cemegol
Ymddangosiad: Hylif
Lliw: di-liw
Cynnwys Sorbitol,% TT70.0min: Sych Milwyr,% TT69.0-71.0
Tarddiad: Tsieina
Cod HS: 38246000
Disgrifiad o'r Cynnyrch
22mt neu 21.6m y cynhwysydd
pacio: 275kgs drwm plastig neu drwm plastig 270kgs
pacio: 275kgs drwm plastig neu drwm plastig 270kgs
| Apêl | Tryloyw, Sweety, Viscidity | |||
| Gwerth sych,% | 69.0-71.0 | |||
| Cynnwys Sorbitol,% | & # 8805; 70.0 | |||
| Gwerth Ph | 5.0-7.5 | |||
| Dwysedd cymharol (d2020) | 1.285-1.315 | |||
| Dextrose,% | & # 8804; 0.21 | |||
| Cyfanswm dextros,% | & # 8804; 8.0 | |||
| Gweddilliol ar ôl llosgi,% | & # 8804; 0.10 | |||
| Metal trwm,% | & # 8804; 0.0005 | |||
| Pb (sylfaen ar pb),% | & # 8804; 0.0001 | |||
| Fel (yn seiliedig ar Fel),% | & # 8804; 0.0002 | |||
| Clorid (sylfaen ar Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sylffad (seilio ar SO4),% | & # 8804; 0.005 | |||
| Nickel (yn seiliedig ar Ni),% | & # 8804; 0.0002 | |||
